目次
| 2011年度1月〜12月 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1 | アイタケ | 7月 | |||||||||||
| 2 | アカウロコタケ | 3月 | |||||||||||
| 3 | アカカバイロタケ | 6月 | |||||||||||
| 4 | アカキツネガサ | 9月 | |||||||||||
| 5 | アカツブフウセンタケ | 11月 | |||||||||||
| 6 | アカヌマベニタケ? | 6月 | |||||||||||
| 7 | アカハツ | 11月 | |||||||||||
| 8 | アカヤマドリ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 9 | アクニオイタケ | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 10 | アケボノドクツルタケ | 10月 | |||||||||||
| 11 | アシグロタケ | 7月 | |||||||||||
| 12 | アシグロホウライタケ? | 8月 | |||||||||||
| 13 | アシナガイタチタケ | 4月 | 5月 | ||||||||||
| 14 | アシナガタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 15 | アシボソチチタケ | 6月 | |||||||||||
| 16 | アミスギタケ | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
| 17 | アミタケ | 11月 | |||||||||||
| 18 | アラゲカワラタケ | 1月 | |||||||||||
| 19 | アラゲキクラゲ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 20 | アラゲコベニチャワンタケ | 6月 | 11月 | ||||||||||
| 21 | アリノタイマツ | 7月 | |||||||||||
| 22 | アンズタケ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 23 | イタチタケ | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 24 | イタチナミハタケ | 4月 | 6月 | 12月 | |||||||||
| 25 | イヌセンボンタケ | 5月 | 6月 | 11月 | |||||||||
| 26 | イバリシメジ | 11月 | |||||||||||
| 27 | イロガワリ | 6月 | |||||||||||
| 28 | ウコンハツ | 7月 | |||||||||||
| 29 | ウスキテングタケ | 9月 | |||||||||||
| 30 | ウスキモリノカサ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 31 | ウスヒラタケ | 5月 | 6月 | ||||||||||
| 32 | ウスベニイタチタケ? | 9月 | |||||||||||
| 33 | ウツロイイグチ? | 6月 | |||||||||||
| 34 | ウラベニガサ | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | ||||||||
| 35 | ウラムラサキ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 36 | エゴノキタケ | 2月 | 11月 | ||||||||||
| 37 | エノキタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 38 | オウギタケ | 10月 | |||||||||||
| 39 | オオコゲチャイグチ | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 40 | オオシロカラカサタケ | 11月 | |||||||||||
| 41 | オオチャワンタケ | 5月 | |||||||||||
| 42 | オオヒメノカサ | 6月 | 10月 | ||||||||||
| 43 | オキナクサハツ | 9月 | |||||||||||
| 44 | オトメノカサ? | 11月 | |||||||||||
| 45 | カイメンタケ | 7月 | |||||||||||
| 46 | カゴタケ | 11月 | |||||||||||
| 47 | カタツブタケ | 3月 | |||||||||||
| 48 | カノシタ | 12月 | |||||||||||
| 49 | カバイロコナテングタケ | 9月 | |||||||||||
| 50 | カバイロツルタケ | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| 51 | カブラアセタケ? | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 52 | カレエダタケモドキ? | 10月 | |||||||||||
| 53 | カレバキツネタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 54 | カレバハツ | 6月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| 55 | カワラタケ | 4月 | 8月 | ||||||||||
| 56 | カワリハツ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 57 | キアシグロタケ | 8月 | |||||||||||
| 58 | キアミアシイグチ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 59 | キイボカサタケ | 9月 | |||||||||||
| 60 | キイロアセタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 61 | キイロイグチ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 62 | キイロニカワタケ | 9月 | |||||||||||
| 63 | キウロコタケ | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 64 | キクバナイグチ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 65 | キクラゲ | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 66 | キコガサタケ | 5月 | |||||||||||
| 67 | キチチタケ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 68 | キチャハツ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 69 | キツネタケ | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
| 70 | キツネノハナガサ | 7月 | |||||||||||
| 71 | キヌガサタケ | 7月 | |||||||||||
| 72 | キヒダタケ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 73 | キボリニア・グラキリペス | 3月 | |||||||||||
| 74 | キララタケ | 4月 | 11月 | ||||||||||
| 75 | クサウラベニタケ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 76 | クサハツ | 6月 | 9月 | ||||||||||
| 77 | クシラリア・リクイダンバル | 4月 | 5月 | ||||||||||
| 78 | クジラタケ? | 12月 | |||||||||||
| 79 | クズヒトヨタケ | 11月 | |||||||||||
| 80 | クダホコリ(変形菌) | 6月 | |||||||||||
| 81 | クチベニタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 82 | クリイロイグチ | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 83 | クリタケ | 11月 | |||||||||||
| 84 | クロコタマゴテングタケ | 5月 | 7月 | ||||||||||
| 85 | クロタマゴテングタケ | 7月 | |||||||||||
| 86 | クロチチダマシ? | 7月 | |||||||||||
| 87 | クロハツ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 88 | クロハツモドキ | 7月 | 8月 | ||||||||||
| 89 | クロハナビラタケ | 12月 | |||||||||||
| 90 | クロラッパタケ | 11月 | |||||||||||
| 91 | ケロウジ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 92 | コウジタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 93 | コオニイグチ | 7月 | |||||||||||
| 94 | コガネタケ | 11月 | |||||||||||
| 95 | コガネニカワタケ | 11月 | |||||||||||
| 96 | コシロオニタケ? | 8月 | |||||||||||
| 97 | コツブタケ | 6月 | |||||||||||
| 98 | コツブヒメヒガサヒトヨタケ | 5月 | |||||||||||
| 99 | コテングタケモドキ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 100 | コトヒラシロテングタケ? | 7月 | |||||||||||
| 101 | コナカブリツルタケ | 9月 | |||||||||||
| 102 | コフキサルノコシカケ | 3月 | |||||||||||
| 103 | サケバタケ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 104 | ササクレシロオニタケ | 9月 | |||||||||||
| 105 | サマツモドキ | 10月 | |||||||||||
| 106 | ザラエノハラタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 107 | サンコタケ | 11月 | |||||||||||
| 108 | シイタケ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 7月 | 11月 | 12月 | |||||
| 109 | シハイタケ | 4月 | |||||||||||
| 110 | シラタマタケ | 9月 | |||||||||||
| 111 | シロイボカサタケ | 9月 | |||||||||||
| 112 | シロオニタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 113 | シロオニタケモドキ? | 7月 | |||||||||||
| 114 | シロカイメンタケ? | 7月 | |||||||||||
| 115 | シロキクラゲ | 6月 | |||||||||||
| 116 | シロクロハツ | 7月 | |||||||||||
| 117 | シロゲカヤタケ | 10月 | |||||||||||
| 118 | シロソウメンタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 119 | シロテングタケ | 9月 | |||||||||||
| 120 | シロトマヤタケ | 10月 | |||||||||||
| 121 | シロハツモドキ | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 122 | シロホウライタケ? | 7月 | |||||||||||
| 123 | シワチャヤマイグチ | 7月 | |||||||||||
| 124 | スエヒロタケ | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 125 | スオウシロオニタケ | 9月 | |||||||||||
| 126 | スギエダタケ | 11月 | |||||||||||
| 127 | スギカワタケ | 3月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 128 | スギヒラタケ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 129 | スジオイバタケ | 9月 | |||||||||||
| 130 | ススケヤマドリタケ | 6月 | |||||||||||
| 131 | スッポンタケ | 10月 | 11月 | ||||||||||
| 132 | ダイダイガサ | 6月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 133 | タマゴタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 134 | タマゴテングタケモドキ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 135 | タマツノホコリ(変形菌) | 6月 | |||||||||||
| 136 | タンポタケ | 5月 | |||||||||||
| 137 | チウロコタケ? | 12月 | |||||||||||
| 138 | チシオタケ | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||
| 139 | チチアワタケ | 7月 | |||||||||||
| 140 | チチタケ | 7月 | 12月 | ||||||||||
| 141 | チャアミガサタケ | 3月 | |||||||||||
| 142 | チャウロコタケ | 6月 | |||||||||||
| 143 | チャカイガラタケ | 1月 | |||||||||||
| 144 | チャコブタケ | 4月 | |||||||||||
| 145 | チャツムタケ | 9月 | 10月 | ||||||||||
| 146 | ツエタケ? | 11月 | |||||||||||
| 147 | ツガサルノコシカケ | 10月 | 12月 | ||||||||||
| 148 | ツチグリ | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 149 | ツノフノリタケ | 6月 | |||||||||||
| 150 | ツノホコリ(変形菌) | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 151 | ツノマタタケ | 7月 | 12月 | ||||||||||
| 152 | ツバキキンカクチャワンタケ | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 153 | ツヤウチワタケ? | 11月 | |||||||||||
| 154 | ツルタケダマシ? | 7月 | |||||||||||
| 155 | ツルタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 156 | テングタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 157 | テングツルタケ | 11月 | |||||||||||
| 158 | トガリアミガサタケ | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 159 | トキイロラッパタケ | 9月 | 10月 | ||||||||||
| 160 | ドクツルタケ | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| 161 | ナガエノチャワンタケ | 6月 | 11月 | ||||||||||
| 162 | ナカグロモリノカサ | 6月 | 9月 | ||||||||||
| 163 | ナヨタケ | 11月 | |||||||||||
| 164 | ナラタケ | 5月 | |||||||||||
| 165 | ナラタケモドキ | 9月 | |||||||||||
| 166 | ニオイアシナガタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 167 | ニオイコベニタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 168 | ニガクリタケ | 4月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 169 | ヌメリイグチ | 11月 | |||||||||||
| 170 | ヌメリコウジタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 171 | ヌメリスギタケモドキ | 11月 | |||||||||||
| 172 | ヌメリニガイグチ | 6月 | 10月 | ||||||||||
| 173 | ヌルデタケ? | 4月 | |||||||||||
| 174 | ネンドタケ? | 1月 | 3月 | ||||||||||
| 175 | ノボリリュウタケ | 12月 | |||||||||||
| 176 | ハイイロシメジ | 11月 | |||||||||||
| 177 | ハダイロガサ? | 11月 | |||||||||||
| 178 | ハタケシメジ | 5月 | 11月 | ||||||||||
| 179 | ハタケチャダイゴケ | 7月 | |||||||||||
| 180 | ハチノスタケ | 4月 | 6月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 181 | ハツタケ | 10月 | |||||||||||
| 182 | ハナウロコタケ | 9月 | |||||||||||
| 183 | ハナガサイグチ | 9月 | |||||||||||
| 184 | ハナビラダクリオキン? | 4月 | |||||||||||
| 185 | ハリガネオチバタケ | 9月 | 11月 | ||||||||||
| 186 | ハルシメジ | 4月 | |||||||||||
| 187 | ヒイロタケ | 4月 | 10月 | 12月 | |||||||||
| 188 | ヒカゲシビレタケ | 6月 | |||||||||||
| 189 | ヒトクチタケ | 5月 | |||||||||||
| 190 | ヒトヨタケ | 4月 | |||||||||||
| 191 | ヒナノヒガサ | 5月 | 8月 | ||||||||||
| 192 | ヒメカイメンタケ | 4月 | |||||||||||
| 193 | ヒメカタショウロ | 6月 | 12月 | ||||||||||
| 194 | ヒメカバイロタケ | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 12月 | |||||||
| 195 | ヒメカンムリタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 196 | ヒメコガサタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 197 | ヒメコナカブリツルタケ | 7月 | |||||||||||
| 198 | ヒメコンイッポンシメジ? | 7月 | |||||||||||
| 199 | ヒメダイダイタケ | 5月 | 11月 | ||||||||||
| 200 | ヒメムラサキフウセンタケ? | 4月 | |||||||||||
| 201 | ヒラタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 202 | ヒロハウスズミチチタケ | 9月 | 11月 | ||||||||||
| 203 | ヒロハチチタケ | 7月 | |||||||||||
| 204 | ヒロハチャツムタケ? | 6月 | |||||||||||
| 205 | ヒロヒダタケ | 6月 | |||||||||||
| 206 | フクロツルタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 207 | フサヒメホウキタケ | 6月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| 208 | ブドウニガイグチ | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
| 209 | フミズキタケ | 5月 | |||||||||||
| 210 | ベニイグチ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 211 | ベニヒダタケ | 11月 | |||||||||||
| 212 | ヘビキノコモドキ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 213 | ホウロクタケ | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 214 | ホコリタケ | 4月 | 7月 | 10月 | 11月 | ||||||||
| 215 | ボタンイボタケ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 216 | マゴジャクシ | 10月 | 12月 | ||||||||||
| 217 | マツオウジ | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
| 218 | マツタケモドキ | 12月 | |||||||||||
| 219 | マメホコリ(変形菌) | 6月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| 220 | マンネンタケ | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 221 | ミイノモミウラモドキ | 3月 | |||||||||||
| 222 | ミイロアミタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 223 | ミドリスギタケ | 6月 | |||||||||||
| 224 | ミドリニガイグチ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 225 | ミヤマベニイグチ | 7月 | |||||||||||
| 226 | ムササビタケ | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 227 | ムツノウラベニタケ | 9月 | |||||||||||
| 228 | ムラサキゴムタケ | 12月 | |||||||||||
| 229 | ムラサキシメジ | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 230 | ムラサキホコリ(変形菌) | 7月 | |||||||||||
| 231 | ムラサキヤマドリタケ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 232 | ムレオオイチョウタケ | 6月 | |||||||||||
| 233 | メダケ赤衣病菌 | 4月 | |||||||||||
| 234 | モエギタケ | 11月 | |||||||||||
| 235 | モエギビョウタケ? | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 236 | モミジウロコタケ | 3月 | 4月 | 8月 | 12月 | ||||||||
| 237 | モミジタケ | 7月 | |||||||||||
| 238 | ヤナギマツタケ | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | ||||||||
| 239 | ヤブアカゲシメジ | 7月 | 9月 | ||||||||||
| 240 | ヤブレベニタケ | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 241 | ヤマドリタケモドキ | 6月 | 7月 | 9月 | |||||||||
| 242 | ワサビタケ | 4月 | 10月 | 12月 | |||||||||
| 243 | ワヒダタケ | 6月 | 7月 |
2012年度 追加 138
アオゾメクロツブタケ 6月
アイゾメタケ 12月
アカイボカサタケ 9月
アカエノベニヒダタケ(仮) 6月
アカツブタケ 2月
アカヤマタケ 11月
アキヤマタケ 6月
アクイロヌメリタケ 7月
アケボノアワタケ 9月
アシナガイグチ 7月
アシナガトマヤタケ 6月
アシボソトマヤタケ 7月
アシボソノボリリュウタケ 11月
アミアシコオニイグチ 7月
アミガサタケ 4月
アミヒダタケ 6月
アラゲカワキタケ 7月
アラゲニクハリタケ 4月
イロガワリフウセンタケ 9月
ウスバタケ 3月
ウツボホコリ(変形菌) 9月
ウラスジチャワンタケ 3月
ウラベニホテイシメジ 10月
エダナシツノホコリ 6月
オオゴムタケ 6月
オオシトネタケ 4月
オシロイタケ 5月
オリーブサカズキタケ 6月
オロシタケ 12月
カイガラタケ 1月
カキシメジ 10月
カタウロコタケ 12月
カニノツメ 11月
カノツノタケ 6月
カバイロサカズキタケ 3月
カブベニチャ 6月
カブラテングタケ 11月
カミウロコタケ 2月
カワウソタケ 12月
キソウメンタケ 7月
キッコウアワタケ 7月
キヌハダトマヤタケ 10月
クシノハシワタケ 2月
クラガタノボリリュウタケ 9月
クリカワヤシャイグチ 9月
クロアザアワタケ 7月
クロカワ 11月
クロコバンタケ 1月
クロコブタケ 1月
クロハナビラニカワタケ 11月
クロヒメカラカサタケ 7月
クロロスプレニウム属 11月
コガネショウロタケ 7月
コキララタケ 6月
コタマゴテングタケ 10月
コタマゴテングタケモドキ(仮) 7月
コナサナギタケ(冬虫夏草) 11月
コビチャニガイグチ 9月
コブリビロードツエタケ 7月
コンイロイッポンシメジの仲間 9月
サクラタケ 10月
ササクレヒトヨタケ 11月
サザナミツバフウセンタケ 11月
サビハチノスタケ 7月
ザラツキトマヤタケ 6月
シカタケ 11月
シックイタケ 3月
シトネタケ 5月
シロキクザタケ(仮) 6月
シロスズメノワン 7月
シロツチガキ 11月
シロヒナノチャワンタケ属 4月
シワベニヒダタケ(仮) 6月
スミゾメキヤマタケ 10月
スミレウロコタケ 2月
ススホコリ(変形菌) 7月
セイタカイグチ 9月
センボンクズタケ 6月
センボンクヌギタケ 2月
ダイダイイグチ 9月
チヂレタケ 2月
チャオニテングタケ 9月
チャニガイグチ 7月
チャヒラタケ 6月
チリメンタケ 11月
ツチスギタケ 11月
ツバナシフミヅキタケ 6月
ツマミタケ 7月
テングタケダマシ 7月
トキイロヒラタケ 7月
ナカグロヒメカラカサタケ 7月
ナナフシテングノメシガイ 10月
ニオイワチチタケ 7月
ニガイグチ 9月
ニガイグチモドキ 9月
ニセクロハツ 8月
ニセニクハリタケ 2月
ニッケイタケ 7月
ヌナワタケ 6月
ヌメリササタケ 7月
ネンドタケモドキ 2月
ノウタケ 6月
ハイイロイタチタケ 7月
ハゴロモイタチタケ 11月
ハナサナギタケ(冬虫夏草) 10月
ヒイロウラベニイグチ 9月
ヒカゲウラベニタケ 9月
ヒノキオチバタケ 6月
ヒメカバイロタケモドキ 6月
ヒメカンムリツチグリ 3月
ヒメキクラゲ 2月
ヒメキシメジ 10月
ヒメコガネツルタケ 9月
ヒメシロカイメンタケ 11月
ヒメスギタケ 9月
ヒメワカフサタケ 7月
ビロードムクエタケ属 6月
ヒロハノキカイガラタケ 11月
フタイロベニタケ 7月
フチドリベニヒダタケ 9月
フユノコガサ 3月
ベッコウタケ 8月
ベニウスタケ 9月
ベニチャワンタケモドキ 9月
ホソエノヌカホコリ 6月
ホソネヒトヨタケ 6月
マントカラカサタケ 8月
ミキイロウスタケ 7月
ミネシメジ 11月
ミヤコホウライタケ 7月
ミヤマザラミノヒトヨタケ 9月
ムラサキフウセンタケ 7月
モエギアミアシイグチ 9月
ヤシャイグチ 7月
ヤブニワタケ 7月
ルリハツタケ 10月
ワカクサタケ 7月
ワタカラカサタケ 9月
合計 381種